Ceník prací - Údržba
| Práce | druh | cena/jednotka* | 
|---|---|---|
| * Ceny jsou smluvní. Nutná prohlídka předem. Ceny se stanoví dle náročnosti skutečně odvedených prací. | ||
| Kácení stromu | běžné - nad 40cm prům.kmene | 3000,-Kč | 
| ve ztížených podmínkách | 5000,-Kč | |
| Práce s motorovou pilou - hodinová taxa | na zemi | 350,-Kč/h | 
| ve výšce | 500,-Kč/h | |
| Vyžínání křovinořezem | s úklidem hmoty | 4,50 Kč/m2 | 
| Řez okrasných keřů | zmlazení, průklest a tvarování | 40,-Kč/ks | 
| Vypletí ploch vč. odkvetlých a odumřelých rostlin | ruční ze záhonů | 25,-Kč/m2 | 
| ruční mezi dřevinami | 32,-Kč/m2 | |
| Chemické odplevelení půdy | totálním herbicidem vč. | 4,-Kč/m2 | 
| Trávník - sekání | sekačkou se sběrem | 1,90 Kč/m2 | 
| Trávník - hnojení | vícesložkovými hnojivy | 3,- Kč/m2 | 
| Trávník - dplevelení | granul.herbicidem | 2,20 Kč/m2 | 
| vertikulace | 4,-Kč/m2 | |
| Úklid listí na kompost | ruční hrabání | 3,50 Kč/m2 | 
| fukarem | 2,50 Kč/m2 | |
| Stříhání a tvarování živých plotů | do 1,5m výšky | 20,-Kč/m | 
| nad 1,5m výšky | 35,-Kč/m | |
| Dosadba odumřelých rostlin s výměnou půdy | keřů | 40,-Kč/ks | 
| trvalek a travin | 15,-Kč/ks | |
| Domulčování výsadeb | bez mulče | 20,-Kč/m2 | 
| Práce | druh | cena/jednotka* | 
Ceník prací - Zakládání zahrad
| Práce | druh | cena/jednotka* | 
|---|---|---|
| * Ceny jsou smluvní a se stanoví dle náročnosti skutečně odvedených prací. Realizace dle projektu. | ||
| Kácení stromu | na rovině - do 40cm prům.kmene | 3000,-Kč | 
| ve ztížených podmínkách | 5000,-Kč | |
| Odstranění nežádoucích dřevin - hodinovou taxou | na zemi | 350,-Kč/h | 
| ve svahu | 400,-Kč/h | |
| Vyžínání křovinořezem | s úklidem hmoty | 4,50 Kč/m2 | 
| Chemické odplevelení půdy | totálním herbicidem vč. | 4,-Kč/m2 | 
| Založení trávníku výsevem | vč. celkové přípravy půdy | 27,-Kč/m2 | 
| Založení trávníku travním kobercem | vč. celkové přípravy půdy | 230,-Kč/m2 | 
| Terénní úpravy | hrubé - strojem | 500,-Kč/m2 | 
| jemné - ruční práce | 250,-Kč/h | |
| Položení netkané textilie | vč.textilie | 25,-Kč/m2 | 
| Výsadba vč. výměny půdy | stromů vč. zakůlování | 600,-Kč/ks | 
| keřů | 40,-Kč/ks | |
| trvalek, travin, cibulovin | 10,-Kč/m | |
| Mulčování výsadeb | bez mulče | 23,-Kč/m2 | 
| Rozložení kačírku do výsadeb | bez kačírku | 85,-Kč/m2 | 
| Rozprostření zahr.substrátu na plochu | bez substrátu | 350,-Kč/m3 | 
| Práce | druh | cena/jednotka* | 
Ceník materiálu - Zdi a zídky
| Materiál | druh | cena/jednotka* | 
|---|---|---|
| * Ceny jsou smluvní a se stanoví dle náročnosti skutečně odvedených prací. Realizace dle projektu. | ||
| Suché zídky na rovině a ve svahu | dle druhu kamene | 2000-5000,-Kč/m2 | 
| Gabiony | dle druhu kamene | 5500,-Kč/m3 | 
| Betonové svahovky | 1300,-Kč/m2 | |
| Betonová zeď | 1000,-Kč/m2 | |
| Velké kameny | dle velikosti a druhu kamene | individuální+doprava+jeřáb | 
Ceník materiálu a dopravy - Zakládání a údržba
| Materiál | druh | cena/jednotka* | 
|---|---|---|
| * Ceny jsou orientační a jsou jednotlivě stanoveny dle aktuálních cen dodavatelů. | ||
| Kačírek říční | frakce 4-8 | 320,-Kč/t | 
| frakce 8-16 | 270,-Kč/t | |
| frakce 16-32 | 250,-Kč/h | |
| Mulč | běžný drcený | 720,-Kč/m3 | 
| nedrcená borka | 580,-Kč/m3 | |
| dekorativní | 690,-Kč/m3 | Hnojivo | běžné NPK | 50,-Kč/kg | 
| Zahradnický substrát | k výsadbě | 1,30 Kč/l | 
| Rašelina | běžná | 1,50 Kč/l | 
| Zemina | k terénním úpravám | 250,-Kč/t | 
| Netkaná textilie | proti prorůstání plevele | 15,-Kč/m2 | 
| Obrubníky | plastový černý | 100,-Kč/m | 
| betonový segmentový | 110,-Kč/m | |
| Kotvící materiál na stromy-kůl, úvazy,juta | 180,-Kč/ks | |
| Pískovec | neopracovaný štípaný | 1200,-Kč/t | 
| Doprava | Avia | 12,-Kč/km | 
| přívěs | 1,-Kč/km | |
| osobní | 8,-Kč/km | |
Ceník geodetických prací 2021 - firma Geometra s.r.o.
| Práce | měrná jednotka mj | cena/1 mj Kč | cena/2-5 mj Kč | cena/6-10 mj Kč | cena/více než 10 mj Kč | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny záleží na daném rozsahu, mapovém podkladu a podmínkách v terénu. Ceny jsou smluvní - můžeme se vždy domluvit a nalét takové řešení, abyste byli spokojeni. | |||||
| Geometrický plán na budovu | budova | 5000 | 4000 | 3500 | dohodou | 
| Geometrický plán ostatní | 100 m | 5000 | 4000 | 3500 | dohodou | 
| Geometrický plán na vyznačení VB | 100 m | 3500 | 3000 | 2500 | dohodou | 
| Vytyčení vlastnické hranice | 100 m | 4500 | 4000 | 3500 | dohodou | 
| Vytyčení stavby | stavba | 4000 | 3500 | 3500 | dohodou | 
| Zaměření podkladu pro projekt | bod | 50 | 50 | 50 | dohodou | 
| Zaměření skutečného stavu | bod | 400 | 350 | 300 | dohodou | 
